Dünyanın en iyi telefon markalarından Apple, 7 Eylül 2022’de yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max olmak üzere toplamda 4 farklı modelle karşımıza çıkan Apple, her sene olduğu gibi şimdi de cihazlarıyla göz dolduruyor.
Sahip oldukları yeni nesil özellikler sayesinde diğer cep telefonlarına göre çok daha iyi performans gösteren iPhone 14, fiyatıyla dikkat çekiyor. 16 Eylül 2022 tarihinde satışa sunulan Apple’ın yeni göz bebeği iPhone 14, şimdiden görenleri kendine hayran bırakmayı başarmışa benziyor.
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | Super Retina XDR |
Ekran Çözünürlüğü | 1170×2532 |
Batarya Kapasitesi | 3279 mAh |
Uzunluk | 146,7 mm |
Genişlik | 71,5 mm |
Derinlik | 7,80 mm |
Ağırlık | 172 g |
Yonga Seti | A15 Bionic Çip |
Depolama | 128, 256 ve 512 GB |
Ram | 6 GB |
Grafik İşlemcisi | 5x Apple GPU |
Kamera | 12MP + 12MP + 12MP |
Ağırlık | 172 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mor, Beyaz, Kırmızı, Mavi |
iPhone 14 İnceleme
Tasarım
Arka tarafı tamamen cam ve çerçeve kısmı alüminyumdan üretilen iPhone 14, 30 dakika boyunca 6 metre derinlikte su altında kalabiliyor. 172 gram ağırlığında olan bu yeni nesil akıllı telefon, 146.7 mm boy, 71.5 mm en ve 7.8 mm kalınlık ölçülerine sahiptir.
Uzunluk | 146,7 mm |
Genişlik | 71,5 mm |
Derinlik | 7,80 mm |
Ağırlık | 172 g |
Ekran | 6.1 inç |
Kapak Malzemesi | Cam |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mor, Beyaz, Kırmızı, Mavi |
Ekran
Super Retina XDR ekranıyla gerçek renkleri görebilmenizi sağlayan iPhone 14, 6.1 inçlik boyutuyla kullanıcıya rahat bir kullanım sunuyor. Corning Ceramic Shield Glass ile dayanıklılığı arttırılan bu ekran, darbelere karşı maksimum direnç gösteriyor. 60 hz yenileme hızındaki OLED teknolojili ekran, 2532×1170 FHD+ çözünürlüğündedir.
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1170×2532 (FHD+) |
Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 89.81 cm² |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran/Gövde Oranı | 85.62 % |
Kamera
İkili kamera teknolojisiyle mükemmel fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlayan iPhone 14, sahip olduğu geliştirilmiş özellikleri sayesinde profesyonel kamera deneyimini cebinize getiriyor. 12 MP çözünürlüğünde olan bu çift kamerayla ister 4K ister ağır çekim yapabilirsiniz. Ön kamerasında bulunan portre modu gibi birçok özellikten yararlanarak kaliteli fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ayrıca iPhone 14’ün düşük ışıklı ortamlarda kamera performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Çözünürlük | 12 MP |
OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
Optik Uzaklaştırma | 2X |
Dijital Zoom | 5X |
Flaş | Led |
Diyafram Açıklığı | F1.5 |
Odak Uzaklığı | 26 mm |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160 p |
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Performans
Apple A15 Bionic çip ile diğer iPhone modellerini geride bırakan iPhone 14, 6 çekirdekli işlemcisiyle farkını ortaya koyuyor. 6 GB Ram belleklerine sahip olan bu akıllı telefon, 128 ve 256 ve 512 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneğiyle bizleri karşılıyor. 5x Apple GPU grafik işlemcisiyle en yeni nesil oyunları rahatlıkla oynayabilir, aynı zamanda birçok farklı uygulamada akıcı deneyim yaşayabilirsiniz.
Yonga Seti | Apple A15 Bionic |
CPU Frekansı | 3.2 GHz |
CPU Çekirdek | 6 |
Ana İşlemci | 2x 3.2 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
GPU Grafik İşlemci | 5x Apple GPU |
CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
Bellek RAM | 6 GB |
Dahili Depolama | 128 GB |
4G | VoLTE (Voice over LTE) |
İşletim Sistemi | iOS |
Bluetooth | 5.3 |
Suya Dayanıklılık | IPX8 |
Hat | Çift Hat |
Batarya
3279 mAh kapasiteli lithium ion bataryasıyla iPhone 14’ü gün boyu dilediğiniz gibi kullanabilir hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede telefonu yeniden kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak satın alacağınız MagSafe ürünleriyle cihazı kablosuz şekilde şarj edebilirisiniz.
Batarya Kapasitesi | 3279 mAh |
Video Oynatma | 16 Saat |
Müzik Oynatma | 80 Saat |
Şarj | Lightning – USB Kablosu |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Hızlı Şarj Gücü | 20 W |
Kablosuz Şarj | Var |
Renk Seçenekleri
Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, mavi ve product red (kırmızı) renk seçenekleriyle satışı sunulan iPhone 14, birbirinden güzel renkleriyle her farklı zevke hitap edebiliyor. Parlak yüzeyi sayesinde renklerin daha canlı gözükmesini sağlayarak kullanıcıyı cezbetmeyi başarıyor.
Fiyat
iPhone 14’ün 128 GB’lık versiyonu 30.999 TL bandında satılırken 256 GB depolamalı seçeneği 33.599 TL, 512 GB kapasiteli modeli ise 38.899 TL fiyat etiketiyle satılmaktadır. (27.09.2022 fiyatı baz alınarak yazılmıştır.)
128 GB | 30.999 TL |
256 GB | 33.599 TL |
512 GB | 38.899 TL |
Özellik | iPhone 14 | iPhone 14 Plus |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
Kapasite | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB |
Kamera | 12 MP | 12 MP |
Ağırlık | 172 g | 203 g |
Ekran | OLED | OLED |
Su Dayanıklılık | 30dk/6m IPX8 | 30dk/6m IPX8 |
Çip | A15 | A15 |
Bellek | 6 GB | 6 GB |
Batarya | 3,279 mAh | 4,325 mAh |
SIM | Çift Hat | Çift Hat |
Boyut | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 160,8 x 78,1 x 7,80 mm |
Renk | Mavi, Mor, Siyah, Beyaz, Red | Mavi, Mor, Siyah, Beyaz, Red |
Başlangıç Fiyatı | 30.999 TL | 34.999 TL |
Burak; ilgili makaleler, görseller ve videolar ile beraberinde diğer medyaları oluşturup tavsiye konusunda eşsiz içeriklerini mevcut ve potansiyel okurlarla buluşturur. Değerli bir öneri ve rehberlik kaynağı olarak hazırladığı yazılarını tamamen tarafsız, şeffaf ve interaktif bir yaklaşımla okurlara sunar.
Kusursuz bir cihaz. Sipariş verdik bakalım gelsin deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım fakat zaten bir apple kullanıcısı iseniz yukarıda da belirtildiği gibi iphone 14 özellikleri açısından tartışmasız bir cihaz.